●
●
海南软件职业技术学院第十五届田径运动会成绩登记表
100米(A组)
性 别 | 名 次 | 系 部 | 姓 名 | 成 绩 |
男
| 第一名 | 数码设计系 | 谢元相 | 11.67 |
第二名 | 数码设计系 | 洪世开 | 11.82 | |
第三名 | 数码设计系 | 刘钱庆 | 12.28 | |
第四名 | 外语旅游系 | 马庆国 | 12.68 | |
第五名 | 软件工程系 | 刘明汉 | 12.75 | |
第六名 | 软件工程系 | 袁胜强 | 12.78 | |
女 | 第一名 | 信息管理系 | 杨 莹 | 14.31 |
第二名 | 数码设计系 | 陈 秀 | 14.63 | |
第三名 | 软件工程系 | 杨诗诗 | 15.16 | |
第四名 | 数码设计系 | 陈珍如 | 15.23 | |
第五名 | 信息管理系 | 何金钰 | 15.68 | |
第六名 | 信息管理系 | 陈 薇 | 16.41 |
200米(A组)
性 别 | 名 次 | 系 部 | 姓 名 | 成 绩 |
男
| 第一名 | 数码设计系 | 谢元相 | 24.63 |
第二名 | 数码设计系 | 洪世开 | 24.74 | |
第三名 | 数码设计系 | 刘钱庆 | 26.03 | |
| 第四名 | 软件工程系 | 王圣凯 | 26.38 | |
| 第五名 | 软件工程系 | 刘明汉 | 26.79 | |
| 第六名 | 软件工程系 | 袁胜强 | 26.98 | |
女 | 第一名 | 信息管理系 | 杨 莹 | 31.28 |
第二名 | 数码设计系 | 陈珍如 | 32.12 | |
第三名 | 软件工程系 | 彭 娥 | 32.73 | |
第四名 | 软件工程系 | 杨诗诗 | 34.07 | |
第五名 | 信息管理系 | 张 裕 | 34.88 | |
第六名 | 信息管理系 | 陈晓怡 | 34.99 |
400米(A组)
性 别 | 名 次 | 系 部 | 姓 名 | 成 绩 |
男
| 第一名 | 软件工程系 | 王富鹏 | 58.35 |
第二名 | 数码设计系 | 林 文 | 58.85 | |
第三名 | 数码设计系 | 彭荣涛 | 59.46 | |
第四名 | 外语旅游系 | 洪 欢 | 59.68 | |
第五名 | 信息管理系 | 吴超超 | 1:01.26
| |
第六名 | ||||
女 | 第一名 | 软件工程系 | 彭 娥 | 1:14.07 |
第二名 | 信息管理系 | 张定梅 | 1:15.85 | |
第三名 | 数码设计系 | 马焯婷 | 1:20.41 | |
第四名 | 软件工程系 | 杨心月 | 1:21.04 | |
第五名 | 信息管理系 | 伍小莉 | 1:22.26 | |
第六名 | 信息管理系 | 饶一靖 | 1:25.86 |
(A组)
组别 | 性别 | 名 次 | 系 部 | 姓 名 | 成 绩 |
1000米
|
男
| 第一名 | 软件工程系 | 王富鹏 | 3:04.31 |
第二名 | 电子工程系 | 郑礼勤 | 3:08.98 | ||
第三名 | 数码设计系 | 苏少友 | 3:10.34 | ||
第四名 | 软件工程系 | 垄焯远 | 3:14.10 | ||
第五名 | 软件工程系 | 陈 兴 | 3:19.06 | ||
第六名 | 信息管理系 | 卓书宁 | 3:19.97 | ||
800米 |
女 | 第一名 | 艺术传媒系 | 陈青婷 | 3:14.98 |
第二名 | 软件工程系 | 杨心月 | 3:15.76 | ||
第三名 | 信息管理系 | 苏小谢 | 3:18.45
| ||
第四名 | 数码设计系 | 潘先暖 | 3:22.66 | ||
第五名 | 软件工程系 | 朱银花 | 3:25.06 | ||
第六名 | 数码设计系 | 薛桂成 | 3:25.15 |
跳远(A组)
性 别 | 名 次 | 系 部 | 姓 名 | 成 绩(米) |
男
| 第一名 | 信息管理系 | 陈泽学 | 5.88米 |
第二名 | 软件工程系 | 杨 德 | 5.59米 | |
第三名 | 数码设计系 | 符健兴 | 5.57米 | |
第四名 | 信息管理系 | 黄浚翔 | 5.43米 | |
第五名 | 外语旅游系 | 许普礼 | 5.06米 | |
第六名 | 数码设计系 | 王绍益 | 4.93米 | |
女 | 第一名 | 数码设计系 | 吴慧敏 | 3.85米 |
第二名 | 数码设计系 | 陈 秀 | 3.85米 | |
第三名 | 外语旅游系 | 刘家利 | 3.75米 | |
第四名 | 艺术传媒系 | 苏 南 | 3.65米 | |
第五名 | 软件工程系 | 孔晓萱 | 3.64米 | |
第六名 | 软件工程系 | 张 涵 | 3.59米 |
跳高(A组)
性 别 | 名 次 | 系 部 | 姓 名 | 成 绩(米) |
男
| 第一名 | 信息管理系 | 黄浚翔 | 1.60米 |
第二名 | 软件工程系 | 赵建张 | 1.57米 | |
第三名 | 数码设计系 | 符建兴 | 1.54米 | |
第四名 | 数码设计系 | 王绍益 | 1.54米 | |
第五名 | 外语旅游系 | 容建生 | 1.54米 | |
第六名 | 外语旅游系 | 马庆国 | 1.54米 | |
女 | 第一名 | 信息管理系 | 赖小苗 | 1.28米 |
第二名 | 数码设计系 | 吴慧敏 | 1.25米 | |
第三名 | 数码设计系 | 李 娟 | 1.19米 | |
第四名 | 信息管理系 | 郭盛莲 | 1.19米 | |
第五名 | 外语旅游系 | 刘小妹 | 1.19米 | |
第六名 | 外语旅游系 | 彭依依 | 1.19米 |
铅球(A组)
性 别 | 名 次 | 系 部 | 姓 名 | 成 绩(米) |
男
| 第一名 | 网络工程系 | 李 胜 | 9.45米 |
第二名 | 数码设计系 | 符义重 | 9.05米 | |
第三名 | 信息管理系 | 包永平 | 8.55米 | |
第四名 | 信息管理系 | 许帅康 | 8.17米 | |
第五名 | 软件工程系 | 冯立仁 | 8.14米 | |
第六名 | 数码设计系 | 俞 浩 | 8.08米 | |
女 | 第一名 | 软件工程系 | 吴东妮 | 6.96米 |
第二名 | 软件工程系 | 凡粉英 | 6.80米 | |
第三名 | 软件工程系 | 胡 飞 | 6.24米 | |
第四名 | 外语旅游系 | 王慧兰 | 6.22米 | |
第五名 | 网络工程系 | 符方丽 | 5.94米 | |
第六名 | 数码设计系 | 罗美薇 | 5.70米 |
后抛实心球(A组)
性 别 | 名 次 | 系 部 | 姓 名 | 成 绩 |
男
| 第一名 | 数码设计系 | 符义重 | 20.56米 |
第二名 | 数码设计系 | 吴 庆 | 19.66米 | |
第三名 | 电子工程系 | 罗 建 | 18.79米 | |
第四名 | 网络工程系 | 李 胜 | 18.62米 | |
第五名 | 软件工程系 | 杨 德 | 18.60米 | |
第六名 | 软件工程系 | 徐基齐 | 18.46米 | |
女 | 第一名 | 信息管理系 | 赖小苗 | 13.50米 |
第二名 | 信息管理系 | 周 霞 | 12.06米 | |
第三名 | 数码设计系 | 吴选菊 | 11.32米 | |
第四名 | 数码设计系 | 罗美薇 | 10.39米 | |
第五名 | 数码设计系 | 符谷兰 | 10.03米 | |
第六名 | 软件工程系 | 凡粉英 | 9.90米 |
4×100米接力(A组)
性 别 | 名 次 | 系 部 | 成 绩 |
男
| 第一名 | 数码设计系 | 48.02 |
第二名 | 软件工程系 | 50.31 | |
第三名 | 电子工程系 | 50.57 | |
第四名 | 外语旅游系 | 50.78 | |
第五名 | 网络工程系 | 50.87 | |
第六名 | 信息管理系 | 51.47 | |
女 | 第一名 | 数码设计系 | 1.01.21 |
第二名 | 信息管理系 | 1.01.64 | |
第三名 | 软件工程系 | 1.03.19 | |
第四名 | 艺术传媒系 | 1.03.87 | |
第五名 | 外语旅游系 | 1.07.57 | |
第六名 | 网络工程系 | 1.08.43 |
100米(B组)
性 别 | 名 次 | 班 级 | 姓 名 | 成 绩 |
男
| 第一名 | 17广告502 | 刘 普 | 12.25 |
第二名 | 17动漫501 | 苏梁海 | 12.36 | |
第三名 | 17应用503 | 韦涛涛 | 12.99 | |
第四名 | 17应用504 | 许治康 | 13.04 | |
第五名 | 17应用504 | 王开仲 | 13.15 | |
第六名 | 17网络502 | 谭振乾 | 13.20 | |
女 | 第一名 | 17动漫501 | 王菊琼 | 15.48 |
第二名 | 17会计501 | 坟明业 | 15.52 | |
第三名 | 17电商501 | 李沿遐 | 15.83 | |
第四名 | 17电商501 | 陈翠芳 | 15.99 | |
第五名 | 17歌舞501 | 何芝芬 | 16.06 | |
第六名 | 17歌舞501 | 李福丽 | 16.50 |
200米(B组)
性 别 | 名 次 | 班 级 | 姓 名 | 成 绩 |
男
| 第一名 | 17软件501 | 王志铭 | 27.50 |
第二名 | 17应用504 | 曹祖志 | 27.88 | |
第三名 | 17应用501 | 王萑巍 | 28.56 | |
第四名 | 17网络501 | 施拔科 | 28.85 | |
第五名 | 17应用502 | 陈宥延 | 28.98 | |
第六名 | 17应用504 | 黄平健 | 29.29 | |
女 | 第一名 | 17会计501 | 王 薇 | 33.01 |
第二名 | 17网络501 | 陈春杏 | 33.72 | |
第三名 | 17广告502 | 林孟孟 | 35.55 | |
第四名 | 17歌舞501 | 董益丹 | 36.06 | |
第五名 | 17电商501 | 杨 淼 | 38.06 | |
第六名 | 17广告501 | 李海欣 | 38.84 |
400米(B组)
性 别 | 名 次 | 班 级 | 姓 名 | 成 绩 |
男
| 第一名 | 17网络502 | 谭振乾 | 1.04.72 |
第二名 | 17网络502 | 黄流名 | 1.06.18 | |
第三名 | 17动漫501 | 王清钦 | 1.07.13 | |
第四名 | 17软件502 | 符致望 | 1.08.38 | |
第五名 | 17电子501 | 黄世轩 | 1.11.44 | |
第六名 | 17应用501 | 林 泉 | 1.12.78 | |
女 | 第一名 | 17歌舞501 | 杨 芳 | 1.24.07 |
第二名 | 17歌舞501 | 徐丝露 | 1.30.43 | |
第三名 | 17广告502 | 黄甜甜 | 1.33.07 | |
第四名 | 17应用501 | 苏巧灵 | 1.40.05 | |
第五名 | 17应用501 | 王 茹 | 1.43.43 | |
第六名 |
(B组)
组别 | 性别 | 名 次 | 班 级 | 姓 名 | 成 绩 |
1000米
|
男
| 第一名 | 17广告502 | 周日海 | 3.19.70 |
第二名 | 17网络501 | 王宇康 | 3.26.53 | ||
第三名 | 17动漫501 | 苏梁海 | 3.29.40 | ||
第四名 | 17广告502 | 李成运 | 3.32.14 | ||
第五名 | 17广告501 | 高 敏 | 3.34.19 | ||
第六名 | 17应用501 | 唐宪呈 | 3.35.54 | ||
800米 |
女 | 第一名 | 17动漫501 | 王菊琼 | 3.16.98 |
第二名 | 17动漫501 | 马 敏 | 3.21.15 | ||
第三名 | 17歌舞501 | 邓海汝 | 3.34.66 | ||
第四名 | 17应用501 | 李嘉欣 | 3.41.87 | ||
第五名 | 17歌舞501 | 冯耀钗 | 3.42.82 | ||
第六名 | 17会计501 | 吴采芳 | 3.46.63 |
跳远(B组)
性 别 | 名 次 | 班 级 | 姓 名 | 成 绩(米) |
男
| 第一名 | 17广告501 | 方 军 | 4.72米 |
第二名 | 17软件501 | 黎其强 | 4.68米 | |
第三名 | 17广告501 | 张忠庄 | 4.68米 | |
第四名 | 17软件501 | 费海哲 | 4.67米 | |
第五名 | 17网络501 | 翁浩景 | 4.52米 | |
第六名 | 17会计501 | 李 钊 | 4.35米 | |
女 | 第一名 | 17广告501 | 冯标钰 | 3.35米 |
第二名 | 17电商502 | 李 再 | 3.19米 | |
第三名 | 17歌舞501 | 李福丽 | 3.19米 | |
第四名 | 17歌舞501 | 何芝芬 | 3.19米 | |
第五名 | 17应用501 | 王晓苗 | 3.15米 | |
第六名 | 17电商502 | 王艺霜 | 3.06米 |
跳高(B组)
性 别 | 名 次 | 班 级 | 姓 名 | 成 绩(米) |
男
| 第一名 | 17网络501 | 翁浩景 | 1.48米 |
第二名 | 17广告502 | 董景枫 | 1.45米 | |
第三名 | 17应用502 | 黄伟明 | 1.40米 | |
第四名 | 17网络501 | 黄运有 | 1.40米 | |
第五名 | 17会计501 | 吴仕松 | 1.40米 | |
第六名 | 17动漫501 | 秦永鑫 | 1.35米 | |
第六名 | 17应用502 | 文万明 | 1.35米 | |
女 | 第一名 | 17应用502 | 尤宝珍 | 1.16米 |
第二名 | 17应用501 | 李嘉欣 | 1.13米 | |
第三名 | 17电商501 | 李 冰 | 1.10米 | |
第四名 | 17广告502 | 周凡玉 | 1.10米 | |
第五名 | 17歌舞501 | 朱丽雪 | 1.05米 | |
第六名 |
铅球(B组)
性 别 | 名 次 | 班 级 | 姓 名 | 成 绩(米) |
男
| 第一名 | 17广告502 | 刘 普 | 8.70米 |
第二名 | 17电商502 | 石顺健 | 8.55米 | |
第三名 | 17应用504 | 苏运平 | 8.25米 | |
第四名 | 17应用504 | 蒙钟良 | 8.25米 | |
第五名 | 17应用503 | 覃茂峰 | 7.90米 | |
第六名 | 17广告501 | 王 峰 | 7.28米 | |
女 | 第一名 | 17电商501 | 陈美伊 | 6.05米 |
第二名 | 17应用502 | 许滨丽 | 5.58米 | |
第三名 | 17歌舞501 | 张 渝 | 5.58米 | |
第四名 | 17会计501 | 刘晓雪 | 5.28米 | |
第五名 | 17广告502 | 许月馨 | 5.22米 | |
第六名 | 17歌舞501 | 黄 佳 | 4.98米 |
后抛实心球(B组)
性 别 | 名 次 | 班 级 | 姓 名 | 成 绩 |
男
| 第一名 | 17电商501 | 温道豪 | 14.28米 |
第二名 | 17广告502 | 吴召杨 | 13.54米 | |
第三名 | 17应用503 | 覃茂峰 | 13.07米 | |
第四名 | 17软件501 | 陈敬岛 | 13.06米 | |
第五名 | 17广告501 | 罗书勇 | 12.89米 | |
第六名 | 17应用501 | 许秀明 | 12.85米 | |
女 | 第一名 | 17广告501 | 符庆瑜 | 8.90米 |
第二名 | 17网络501 | 董千钰 | 7.98米 | |
第三名 | 17会计501 | 刘晓浩 | 7.93米 | |
第四名 | 17歌舞501 | 朱丽雪 | 7.23米 | |
第五名 | 17歌舞501 | 王 凝 | 6.28米 | |
第六名 | 17应用501 | 杜美娟 | 6.0米 |
4×100米接力(B组)
性 别 | 名 次 | 班 级 | 成 绩 |
男
| 第一名 | 17网络501 | 53.90 |
第二名 | 17网络502 | 54.10 | |
第三名 | 17应用504 | 54.73 | |
第四名 | 17应用502 | 54.86 | |
第五名 | 17广告502 | 54.98 | |
第六名 | 17软件502 | 57.74 | |
女 | 第一名 | 17歌舞501 | 1.05.54 |
第二名 | 17网络501 | 1.05.96 | |
第三名 | 17电商501 | 1.06.76 | |
第四名 | 17广告501 | 1.07.06 | |
第五名 | 17会计501 | 1.17.19 |
30×150米集体接力赛
名 次 | 系 部 | 成 绩 |
第一名 | 基础教育部 | 11:22.22 |
第二名 | 数码设计系 | 11:24.11 |
第三名
| 信息管理系 | 11:32.50 |
第四名
| 软件工程系 | 11:34.56 |
第五名 | 艺术传媒系
| 11:47.44 |
第六名 | 网络工程系 | 12:04.06 |
海南软件职业技术学院第十五届田径运动会成绩
1、团体名次:
(A组) (B组)
第一名:数码设计系 154分 第一名:17歌舞表演501 57分
第二名:软件工程系 109分 第二名:17网络技术501 54.5分
第三名:信息管理系 101分 第三名:17广告设计502 51分
第四名:外语与旅游系 31分 第四名:17广告设计501 37分
第五名:网络工程系 18分 第五名:17电子商务501 37分
第六名:电子工程系 17分 第六名:17动漫制作501 32.5分
2、集体接力名次:
第一名:基础教育部
第二名:数码设计系
第三名:信息管理系
3、队形队列检阅奖:
第一名:艺术传媒系
第二名:基础教育部
第三名:信息管理系
4、优秀组织奖:、
(A组) (B组)
电子工程系 17电子商务502
信息管理系 17广告设计501
艺术传媒系 17歌舞表演501
5、体育道德风尚奖:
(A组) (B组)
网络工程系 17电子商务501
软件工程系 17应用技术501
外语与旅游系 17软件技术502
- 上一篇:海南软件职业技术学院第十六届田径运动会
- 下一篇:没有了
